Sterownik 3508P1 zapewnia programowalną kontrolę temperatury przy użyciu do 20 segmentów. Każdy segment może być zdefiniowany jako rampa, krok lub utrzymanie.
Kontroler 3508P10 ma wszystkie funkcje 3508P1 z dodatkową możliwością przechowywania do 10 programów z 50 segmentami na program.
Kontroler 3508P25 ma wszystkie funkcje 3508P1 z dodatkową możliwością przechowywania do 25 programów łącznie w sumie 500 segmentów i maksymalnie 50 segmentów na program.
Technologia kontroli | PID programmable controller able to store and recall 1 program |
Podstawowe funkcjee | Jeden program zawiera możliwość zapisu do 20 segmentów (funkcja rampy temp., utrzymania temperatury lub chłodzenia). |
Dodatkowe funkcje | Opcja harmonogramu (dopasowanie warunków PID do uzyskania wymaganego pkt. pracy) |
Kontrola | 4 przyciski |
Alarm | Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie obwodu zasilania, wysokie odchylenia wartości od zadanej temp. |
Porty komunikacyjne | Opcjonalnie połączenie RS238 lub RS485 |
Wymiary Wys. x Szer. (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Konfiguracja | Panel mounted |
Technologia kontroli | PID programmable controller able to store and recall up to 10 programs |
Podstawowe funkcjee | 10 programs with up to 50 segments per program each of which may be a ramp, step or dwell |
Dodatkowe funkcje | Opcja harmonogramu (dopasowanie warunków PID do uzyskania wymaganego pkt. pracy) |
Kontrola | 4 przyciski |
Alarm | Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie obwodu zasilania, wysokie odchylenia wartości od zadanej temp. |
Porty komunikacyjne | Opcjonalnie połączenie RS238 lub RS485 |
Wymiary Wys. x Szer. (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Konfiguracja | Panel mounted |
Technologia kontroli | PID programmable controller able to store and recall up to 25 programs |
Podstawowe funkcjee | 25 programs with a total of 500 segments and a maximum of 50 segments per program each of which may be a ramp, step or dwell |
Dodatkowe funkcje | Opcja harmonogramu (dopasowanie warunków PID do uzyskania wymaganego pkt. pracy) |
Kontrola | 4 przyciski |
Alarm | Błąd czujnika temp., awaria zasilania, zbyt wysokie odchylenia od zadanej temperatury. |
Porty komunikacyjne | Opcjonalnie połączenie RS238 lub RS485 |
Wymiary Wys. x Szer. (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Konfiguracja | Panel mounted |
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów