Kontroler 3216P1 zapewnia regulację temperatury poprzez program składający się do 8 segmentów. Na każdy segment składa się rampa temperatury wraz z następującą po niej wartością stałą temperatury. Wartość stałej temperatury może być ustawiona na zero.
Kontroler 3216P5 charakteryzuje się taką samą funkcjonalnością jak 3216P1 z dodatkowa możliwością zapamiętania do 5 programów.
Technologia kontroli | PID |
Podstawowe funkcjee | Each program accepts up to 8 'paired' segments comprising 1 ramp and 1 dwell |
Dodatkowe funkcje | Możliwość zapisu jednego programu |
Kontrola | 4 przyciski |
Alarm | Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie obwodu zasilania, wysokie odchylenia wartości od zadanej temp. |
Porty komunikacyjne | Optional RS233 or RS485 |
Wymiary Wys. x Szer. (mm) | 48 x 48 (1/16 DIN) |
Konfiguracja | Panel mounted |
Technologia kontroli | PID |
Podstawowe funkcjee | Each program accepts up to 8 'paired' segments comprising 1 ramp and 1 dwell |
Dodatkowe funkcje | Możliwość zapisu do 5 programów |
Kontrola | 4 przyciski |
Alarm | Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie obwodu zasilania, wysokie odchylenia wartości od zadanej temp. |
Porty komunikacyjne | Optional RS233 or RS485 |
Wymiary Wys. x Szer. (mm) | 48 x 48 (1/16 DIN) |
Konfiguracja | Panel mounted |
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów