CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Maksymalna temperatura (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Maksymalna temperatura pracy ciągłej (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb. | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. |
1030 x 920 x 870 (montaż na stole) + 225 x 600 x 380 (oddzielny moduł sterujący) |
2055 x 925 x 985 (wolnostojący) | 2260 x 1190 x 1240 (wolnostojący) |
Wymiary zewnętrzne z otwartymi drzwiami: Wys. x Szer. x Głęb. | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Charge capacity cupel size 8 | 15 | 24 | 60 |
Charge capacity cupel size 6 | 24 | 32 | 90 |
Moc maksymalna (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Termopara typu | R | R | R |
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów