HTRV-A __/70/120 | HTRV-A __/70/250 | HTRV-A __/70/500 | |
---|---|---|---|
Maksymalna temperatura (°C) | 1600 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Maksymalna średnica zewnętrzna rury roboczej (mm) | 70 | 70 | 70 |
Długość strefy grzejnej (mm) | 120 | 250 | 500 |
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. | 700 x 700 x 890* | 800 x 600 x 890* | 1050 x 700 x 890* |
Furnace weight (kg) | 65 | 75 | 120 |
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy w powietrzu (mm) | 470 | 600 | 850 |
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy z atmosferą gazów obojętnych (mm) | 910 | 1040 | 1290 |
Control module dimensions H x W x D (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Control module weight (kg) | 60 | 90 | 90 |
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) | 50 | 125 | 250 |
Moc (W) | 4800 | 6000 | 8000 |
HTRV-A __/70/700 | HTRV-A __/100/500 | HTRV-A __/100/700 | |
---|---|---|---|
Maksymalna temperatura (°C) | 1600,1700 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Maksymalna średnica zewnętrzna rury roboczej (mm) | 70 | 100 | 100 |
Długość strefy grzejnej (mm) | 700 | 500 | 700 |
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. | 1250 x 800 x 990* | 1050 x 800 x 990* | 1250 x 800 x 990* |
Furnace weight (kg) | 170 | 140 | 170 |
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy w powietrzu (mm) | 1050 | 850 | 1050 |
Długość rury roboczej przeznaczonej do pracy z atmosferą gazów obojętnych (mm) | 1490 | 1290 | 1490 |
Control module dimensions H x W x D (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Control module weight (kg) | 120 | 120 | 120 |
Strefa jednorodnej temp. ±5°C (mm) | - | - | - |
Moc (W) | 19000 | 13000 | 19000 |
Uwaga
*closed with stand
- Szybkość nagrzewania przy użyciu opcjonalnej ceramicznej rury roboczej musi być ograniczona do 5 °C/min.
- The power supply is based on 200 – 240 V for 1 phase and 380 – 415 V for 3 phase power
- Minimalna jednolita długość w piecu poziomym z kołkami izolacyjnymi zamontowanymi 100 °C poniżej temperatury maksymalnej
- Maksymalna temperatura pracy ciągłej wynosi 100 °C poniżej temperatury maksymalnej
- Further to the depth of the control module 150 mm for the power plugs and other plugs needs to be added
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów