GSM 11/8 | |
---|---|
Maksymalna temperatura (°C) | 1100 |
Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej | 70 |
Maksymalna temperatura pracy | 1000 |
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb. | 120 x 175 x 345 |
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. | 655 x 435 x 750 |
Wymiary zewnętrzne z otwartymi drzwiami: Wys. x Szer. x Głęb. | 895 x 435 x 750 |
Wysokość (łącznie z kominem) mm | 1060 |
Pojemność (litry) | 8 |
Moc maksymalna (W) | 3050 |
Moc nominalna (W) | 1700 |
Termopara typu | K |
Waga (kg) | 57 |
Uwaga
wskaźnik rampy temp. (ogrzewanie) jest mierzone do watości temperatury o 100°C niższej niz maksymalna przy pustej komorze.
- moc nominalna jest mierzona przy stałej wartości temperatury utrzymywanej w komorze pieca.
Maksymalna głębokość, aby pomieścić otwarte drzwi: 810mm
Moc maksymalna i czas nagrzewania mierzona z zasilaniem 240 V
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów