AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Maksymalna temperatura (°C) | 1100 | 1100 |
Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej | 155 | 155 |
Maksymalna temperatura pracy | 1000 | 1000 |
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb. | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb. | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Wymiary zewnętrzne z otwartymi drzwiami: Wys. x Szer. x Głęb. | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Wysokość (łącznie z kominem) mm | 780 | 1060 |
Pojemność (litry) | 3 | 7 |
Moc maksymalna (W) | 2100 | 4000 |
Moc nominalna (W) | 1270 | 2624 |
Termopara typu | K | K |
Waga (kg) | 22 | 63 |
Uwaga
moc nominalna jest mierzona przy temperaturze 500 oC
wskaźnik rampy temp. (ogrzewanie) jest mierzone do watości temperatury o 100°C niższej niz maksymalna przy pustej komorze.
Moc maksymalna i czas nagrzewania mierzona z zasilaniem 240 V
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów