MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Meter type | Nitrogen | Air |
Maksymalna temperatura (°C) | 210 | 210 |
Chamber dimensions | 25* x 195 x 290 (* zmniejszona do 22 mm poniżej termopary) | 25* x 195 x 290 (* zmniejszona do 22 mm poniżej termopary) |
External Dimensions H x W x D (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Jednorodność temperatury | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Stabilność temperatury (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Pojemność (litry) | 1.4 | 1.4 |
Moc maksymalna (W) | 500 | 500 |
Uwaga
Jednorodność temp. jest mierzona przy pustej komorze oraz po ustabilizowaniu się temperatury.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów